MODIFICA CEE FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POR ORDEN DEL TEENL

MODIFICA CEE FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POR ORDEN DEL TEENL

En cumplimiento a un mandato del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL), el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral modificó las cantidades del financiamiento público ordinario de los partidos políticos durante el 2022; en Sesión Extraordinaria, este 3 de marzo. 

Dichos ajustes se dan para entregar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el financiamiento de enero y febrero de 2022, conforme a una sentencia del Tribunal local, en respuesta a un recurso de apelación interpuesto por dicho partido; contra el acuerdo de la CEE del pasado 17 de enero, sobre el financiamiento público ordinario 2022 para partidos; informó el Consejero Electoral de la CEE, Carlos Alberto Piña Loredo.

Dicha sentencia del TEENL, agregó, ordena entregar al PVEM de forma igualitaria, el 30 por ciento del financiamiento correspondiente al presente año; así como realizar los ajustes necesarios para cumplir con la entrega total de la prerrogativa que le corresponde a los partidos con derecho a ésta: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), PVEM, Movimiento Ciudadano (MC), y Morena.

Añadió que, los mismos con excepción del PVEM, tienen derecho a la distribución del 70 por ciento del financiamiento, en proporción al porcentaje de votos en la última elección de Diputados locales.

Asimismo, continuará retenida precautoriamente la entrega de los montos mensuales a Morena, en el presente ejercicio, agregó Piña Loredo; hasta que la CEE cumpla la orden del TEENL en la sentencia dictada en el expediente RA-002/2022, respecto al cobro del remanente de Morena de enero y febrero de 2022, que la CEE retuvo; derivado de un acuerdo del INE.

También, la CEE solicitó a su Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos, efectuar las modificaciones respectivas a los montos establecidos en los dictámenes relativos a los análisis de las sanciones impuestas por el INE a los partidos: PAN, PRI, PVEM y MC; manifestó el Consejero.

Por lo anterior, una vez realizados los ajustes, el financiamiento 2022 para los partidos, es el siguiente:

             
PARTIDO POLÍTICO  ENERO              (UMA 2021) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  
PAN $6,075,284.43 $6,563,367.98 $5,623,846.47 $6,242,233.78 $6,242,233.78 $6,242,233.78  
PRI $5,608,456.93 $6,059,035.93 $5,119,514.42 $5,737,901.73 $5,737,901.73 $5,737,901.73  
PVEM $0.00 $0.00 $3,758,086.05 $1,284,536.79 $1,284,536.79 $1,284,536.79  
Movimiento Ciudadano $4,586,533.37 $4,955,011.84 $4,015,490.33 $4,633,877.64 $4,633,877.64 $4,633,877.64  
Morena $3,546,599.75 $3,831,530.77 $2,892,009.26 $3,510,396.57 $3,510,396.57 $3,510,396.57  
Total $19,816,874.48 $21,408,946.52 $21,408,946.54 $21,408,946.52 $21,408,946.52 $21,408,946.52  
               
PARTIDO POLÍTICO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Partido Acción Nacional $6,242,233.78 $6,242,233.78 $6,242,233.78 $6,242,233.78 $6,242,233.78 $6,242,233.78 $74,442,602.89
Partido Revolucionario Institucional  $5,737,901.73 $5,737,901.73 $5,737,901.73 $5,737,901.73 $5,737,901.73 $5,737,901.73 $68,428,122.85
Partido Verde Ecologista de México $1,284,536.79 $1,284,536.79 $1,284,536.79 $1,284,536.79 $1,284,536.79 $1,284,536.79 $15,318,917.17
Movimiento Ciudadano $4,633,877.64 $4,633,877.64 $4,633,877.64 $4,633,877.64 $4,633,877.64 $4,633,877.64 $55,261,934.33
Morena $3,510,396.57 $3,510,396.57 $3,510,396.57 $3,510,396.57 $3,510,396.57 $3,510,396.57 $41,863,708.93
Total $21,408,946.52 $21,408,946.52 $21,408,946.52 $21,408,946.52 $21,408,946.52 $21,408,946.52 $255,315,286.17

Más noticias

Deja un comentario

Tu dirección de correo no será publicada